Pule'anga Fakatu'i 'o Tonga
Kingdom of Tonga |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Motto: Ko e Otua mo Tonga ko hoku tofi'a (Tonga: "Tuhan dan Tonga adalah warisanku") |
||||||
Lagu kebangsaan: Koe Fasi Oe Tu'i Oe Otu Tonga | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) |
Nuku'alofa | |||||
Bahasa resmi | Tonga, Inggris | |||||
Pemerintahan | Monarki konstitusional | |||||
- | Raja | Tupou VI | ||||
- | Perdana Menteri | Sialeʻataongo Tuʻivakanō | ||||
Kemerdekaan | ||||||
Luas | ||||||
- | Total | 748 km2 (173) | ||||
- | Air (%) | 4% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2006 | 114.689 (178) | ||||
- | Sensus - | - | ||||
- | Kepadatan | 150/km2 (50) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | US$0,75 miliar (180) | ||||
- | Per kapita | US$7.415 (78) | ||||
Mata uang | Pa'anga (TOP ) |
|||||
Zona waktu | (UTC+13) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC+13) | ||||
Ranah Internet | .to | |||||
Kode telepon | 676 |
Tonga menjadi sebuah protektorat Britania Raya pada 18 Mei 1900 berdasarkan Traktat Persahabatan. Status ini berakhir pada 4 Juni 1970 ketika Tonga memproklamasikan kemerdekaannya. Komisi Tinggi Britania Raya di Tonga yang telah berdiri sejak 1901 ditutup pada 2006.
0 Komentar