Republic of Trinidad and Tobago
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Motto: Together we aspire, together we achieve (Inggris: "Bersama-sama kita berangan-angan, bersama-sama kita mencapai") |
||||||
| Lagu kebangsaan: Forged From The Love of Liberty | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) |
Port-of-Spain | |||||
| Bahasa resmi | Inggris | |||||
| Pemerintahan | Republik | |||||
| - | Presiden | George Maxwell Richards | ||||
| - | Perdana Menteri | Kamla Persad-Bissessar | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | - Dari Britania Raya | 31 Agustus 1962 |
||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 5,128 km2 (163) | ||||
| - | Air (%) | dapat dihiraukan | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2006 | 1.300.000 (151) | ||||
| - | Sensus - | - | ||||
| - | Kepadatan | 212/km2 (36) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
| - | Total | US$16,46 miliar (115) | ||||
| - | Per kapita | US$12.794 (51) | ||||
| Mata uang | Dolar (TTD) |
|||||
| Zona waktu | (UTC-4) | |||||
| - | Musim panas (DST) | (UTC-4) | ||||
| Ranah Internet | .tt | |||||
| Kode telepon | 868Pembagian administratifTrinidad dan Tobago dibagi menjadi 9 Regional Corporation dan 5 munisipalitas di Trinidad serta sebuah Majelis Dewan di Tobago. Kelima munisipalitas itu ialah Borough Arima, Chaguanas dan Point Fortin serta Kota Port-of-Spain dan San Fernando. Kesembilan Regional Corporation ialah Couva-Tabaquite-Talparo, Diego Martin, Penal-Debe, Princes Town, Rio Claro-Mayaro, San Juan-Laventille, Sangre Grande, Siparia dan Tunapuna-Piarco. | |||||

0 Komentar