República de Costa Rica
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Motto: — | ||||||
| Lagu kebangsaan: Noble patria, tu hermosa bandera | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) |
San José | |||||
| Bahasa resmi | Spanyol | |||||
| Pemerintahan | Republik | |||||
| - | Presiden | Laura Chinchilla | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | - Dari Spanyol | 15 September 1821 |
||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 51,100 km2 (127) | ||||
| - | Air (%) | 0,7% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2006 | 4.244.709 (122) | ||||
| - | Sensus - | - | ||||
| - | Kepadatan | 78/km2 (91) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
| - | Total | US$41,96 miliar (78) | ||||
| - | Per kapita | US$9.887 (65) | ||||
| Mata uang | Colón (CRC) |
|||||
| Zona waktu | (UTC-6) | |||||
| - | Musim panas (DST) | (UTC-6) | ||||
| Ranah Internet | .cr | |||||
| Kode telepon | 506Pembagian wilayah administrasiKosta Rika di bagi menjadi tujuh provinsi, kemudian dibagi lagi 81 kanton ("cantón" dalam bahasa Spanyol, jamak dari "cantones"). Berikut daftar provinsinya: | |||||

0 Komentar