|
Republik Zambia
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Motto: Satu Zambia, Satu Bangsa | ||||||
| Lagu kebangsaan: "Stand and Sing of Zambia, Proud and Free" | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) |
Lusaka 15°25′S 28°17′E |
|||||
| Bahasa resmi | Inggris | |||||
| Bahasa daerah yang diakui |
Chewa, Bemba, Lunda, Tonga, Lozi, Luvale, Kaonde | |||||
| Demonim | Zambia | |||||
| Pemerintahan | Republik | |||||
| - | Presiden | Michael Sata | ||||
| - | Wakil Presiden | Guy Scott | ||||
| Merdeka | ||||||
| - | dari Kerajaan Inggris | 24 Oktober 1964 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 752.618 km2 [1](ke-39) | ||||
| - | Air (%) | 1 | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2009 | 12,935,000[2] (ke-71) | ||||
| - | Sensus 2000 | 9,885,591[3] | ||||
| - | Kepadatan | 17.2/km2 (ke-191) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2009 | |||||
| - | Total | $18.454 Miliar[4] | ||||
| - | Per kapita | $1,541[4] | ||||
| PDB (nominal) | Perkiraan 2009 | |||||
| - | Total | $13.000 Miliar[4] | ||||
| - | Per kapita | $1,086[4] | ||||
| Gini (2002–03) | 42.1 (medium) | |||||
| IPM (2011) | ▲ 0.430 (rendah) (ke-164) | |||||
| Mata uang | Kwacha Zambia (ZMK) |
|||||
| Zona waktu | CAT (UTC+2) | |||||
| - | Musim panas (DST) | Tidak diamati (UTC+2) | ||||
| Lajur kemudi | kanan | |||||
| Ranah Internet | .zm | |||||
| Kode telepon | 260 | |||||
Bahasa resmi Zambia adalah Inggris, yang digunakan dalam urusan resmi, bisnis, dan dalam pengajaran di sekolah-sekolah. Selain itu ada delapan bahasa daerah utama yang digunakan, yaitu : Cibemba, Chinyanja, Lunda, Chitonga, Kaonde, Silozi, Nkoya and Luvale.
Provinsi
Zambia dibagi menjadi sembilan provinsi, yang kemudian dibagi menjadi 73 distrik. Berikut daftarnya:- tengah
- Provinsi Copperbelt
- Provinsi timur, Zambia
- Provinsi Luapula
- Provinsi Lusaka
- Provinsi utara, Zambia
- Provinsi barat laut, Zambia
- Provinsi selatan, Zambia
- Provinsi barat Zambia
Populasi kota utama
| Kota | Populasi |
|---|---|
| Lusaka | 1.218.200 |
| Ndola | 547.900 |
| Kitwe | 368.800 |
| Kabwe | 213.800 |
| Chingola | 150.500 |
| Luanshya | 124.800 |
| Livingstone | 108.100 |
0 Komentar