Ripablik blong Vanuatu
Republic of Vanuatu République du Vanuatu |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Motto: Long God Yumi Stanap (Bislama: "Di depan Tuhan kita berdiri") |
||||||
| Lagu kebangsaan: Yumi, Yumi, Yumi | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) |
Port Vila | |||||
| Bahasa resmi | Bislama, Inggris, Perancis | |||||
| Pemerintahan | Republik | |||||
| - | Presiden | Iolu Johnson Abil | ||||
| - | Perdana Menteri | Sato Kilman | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | - Dari Perancis dan Britania | 30 Juli 1980 |
||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 12,200 km2 (157) | ||||
| - | Air (%) | dapat dihiraukan | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2006 | 217.718 (173) | ||||
| - | Sensus - | - | ||||
| - | Kepadatan | 16/km2 (159) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
| - | Total | US$0,69 miliar (182) | ||||
| - | Per kapita | US$3.297 (123) | ||||
| Mata uang | Vatu (VUV) |
|||||
| Zona waktu | (UTC+11) | |||||
| - | Musim panas (DST) | (UTC+11) | ||||
| Ranah Internet | .vu | |||||
| Kode telepon | 678 | |||||

0 Komentar