|
Republik Pantai Gading
République de Côte d'Ivoire |
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Motto: Unité, Discipline et travail (Perancis: "Persatuan, Dispilin dan Kerja Keras") |
||||
| Lagu kebangsaan: L'Abidjanaise | ||||
| Ibu kota | Yamoussoukro (resmi) Abidjan (de facto) |
|||
| Kota terbesar | Abidjan | |||
| Bahasa resmi | Perancis | |||
| Pemerintahan | Republik | |||
| - | Presiden | Alassane Ouattara | ||
| - | Perdana Menteri | Guillaume Soro | ||
| Kemerdekaan | ||||
| - | Dari Perancis | 7 Agustus 1960 | ||
| Luas | ||||
| - | Total | 322,460 km2 (68) | ||
| - | Air (%) | 1,4% | ||
| Penduduk | ||||
| - | Perkiraan 2006 | 19.924.269 (57) | ||
| - | Sensus 1998 | 15.366.672 | ||
| - | Kepadatan | 53/km2 (118) | ||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||
| - | Total | US$26,57 miliar (98) | ||
| - | Per kapita | US$1.436 (162) | ||
| Mata uang | Franc CFA (XOF) |
|||
| Zona waktu | GMT (UTC +0) | |||
| Ranah Internet | .ci | |||
| Kode telepon | 225 | |||

0 Komentar