Dawlat al Kuwayt |
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Motto: (terjemahan) Untuk Kuwait | ||||
| Lagu kebangsaan: Al-Nasheed Al-Watani | ||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) |
Kota Kuwait | |||
| Bahasa resmi | Arab | |||
| Pemerintahan | Monarki konstitusional | |||
| - | Emir | Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah | ||
| - | Pangeran | Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber | ||
| - | Perdana Menteri | Al-Sabah | ||
| Kemerdekaan | ||||
| - | Dari Britania Raya | 19 Juni 1961 | ||
| Luas | ||||
| - | Total | 17,820 km2 (153) | ||
| - | Air (%) | dapat dihiraukan | ||
| Penduduk | ||||
| - | Perkiraan 2005 | 2.335.648 (137) | ||
| - | Sensus - | - | ||
| - | Kepadatan | 131/km2 (57) | ||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||
| - | Total | US$42,55 miliar (77) | ||
| - | Per kapita | US$16.066 (43) | ||
| Mata uang | Dinar (KWD) |
|||
| Zona waktu | (UTC+3) | |||
| - | Musim panas (DST) | (UTC+3) | ||
| Ranah Internet | .kw | |||
| Kode telepon | 965KegubernuranKuwait dibagi menjadi 6 kegubernuran (muhafadhah):Sejarah | |||

0 Komentar