|
Republic of Malawi
Dziko la Malaŵi |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Motto: Unity and Freedom (Inggris: "Persatuan dan Kebebasan") |
||||||
| Lagu kebangsaan: Mlungu dalitsani Malawi | ||||||
| Ibu kota | Lilongwe | |||||
| Kota terbesar | Blantyre | |||||
| Bahasa resmi | Inggris, Chichewa | |||||
| Pemerintahan | Demokrasi multi-partai | |||||
| - | Presiden | Bingu wa Mutharika | ||||
| - | Wakil Presiden | Joyce Banda | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | - Tanggal | Dari Britania Raya 6 Juli 1964 |
||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 196,190 km2 (98) | ||||
| - | Air (%) | 20,6% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan | 12.529.697 (67) | ||||
| - | Sensus 1998 | 9.933.868 | ||||
| - | Kepadatan | 88/km2 (98) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2004 | |||||
| - | Total | US$7,03 miliar (145) | ||||
| - | Per kapita | US$569 (191) | ||||
| Mata uang | Kwacha (MWK) |
|||||
| Zona waktu | (UTC+2) | |||||
| - | Musim panas (DST) | (UTC+2) | ||||
| Ranah Internet | .mw | |||||
| Kode telepon | 265 | |||||

0 Komentar