Co-operative Republic of Guyana
|
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Motto: One People, One Nation, One Destiny (Inggris: "Satu Rakyat, Satu Bangsa, Satu Tujuan") |
||||
Lagu kebangsaan: Dear Land of Guyana, of Rivers and Plains | ||||
Ibu kota (dan kota terbesar) |
Georgetown | |||
Bahasa resmi | Inggris | |||
Pemerintahan | Republik | |||
- | Presiden | Bharrat Jagdeo | ||
- | Perdana Menteri | Sam Hinds | ||
Kemerdekaan | ||||
- | - Dari Britania Raya | 26 Mei 1966 |
||
Luas | ||||
- | Total | 214,970 km2 (83) | ||
- | Air (%) | 8,4% | ||
Penduduk | ||||
- | Perkiraan 2010 | 777.648 (156) | ||
- | Sensus - | - | ||
- | Kepadatan | 3/km2 (184) | ||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||
- | Total | US$3,45 miliar (159) | ||
- | Per kapita | US$4.575 (107) | ||
Mata uang | Dolar (GYD ) |
|||
Zona waktu | (UTC-4) | |||
- | Musim panas (DST) | (UTC-4) | ||
Ranah Internet | .gy | |||
Kode telepon | 592 |
Daftar isi |
Pembagian wilayah administrasi

Regions of Guyana
10 region tersebut di bagi menjadi 27 wilayah.
Lihat panduan wisata Guyana di Wikitravel
Pembagian wilayah administrasi
Guyana terbagi atas 10 region:[1][2]No mor | Region | Luas km² | Populasi | Kepadatan per km² |
---|---|---|---|---|
1 | Barima-Waini | 20 339 | 24 275 | 1.2 |
2 | Pomeroon-Supenaam | 6 195 | 49 253 | 8.0 |
3 | Essequibo Islands-West Demerara | 2 232 | 103 061 | 46.2 |
4 | Demerara-Mahaica | 1 843 | 310 320 | 82.6 |
5 | Mahaica-Berbice | 3 755 | 123 695 | 3.4 |
6 | East Berbice-Corentyne | 36 234 | 161 412 | 3.1 |
7 | Cuyuni-Mazaruni | 47 213 | 16 253 | 0.3 |
8 | Potaro-Siparuni | 20 051 | 10 095 | 0.5 |
9 | Upper Takutu-Upper Essequibo | 57 750 | 19 387 | 0.3 |
10 | Upper Demerara-Berbice | 19 387 | 41 112 | 2.1 |
Guyana | 214 999 | 858 863 | 4.0 |
Lihat pula
Referensi
- ^ Bureau of Statistics - Guyana, CHAPTER III: POPULATION REDISTRIBUTION AND INTERNAL MIGRATION, Table 3.4: Population Density, Guyana: 1980 - 2002
- ^ Guyana - Government Information Agency, National Profile
Pranala luar
![]() |
Wikimedia Commons memiliki galeri mengenai:
|

- (Inggris) Situs Kepresidenan
- (Inggris) Situs resmi pariwisata
- (Inggris) Guyana.org
- (Inggris) Guyana Outpost
0 Komentar