Republik Yaman
الجُمهورية اليَمَنية
al-Jumhūrīyah al-Yamanīyah |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Motto: الله، الوَطَن، الثَورة، الوَحدة (Arab) "Allah, al-Watan, ath-Thawrah, al-Wahdah" (terjemahan) "Tuhan, Negara, Revolusi, Persatuan" |
||||||
Lagu kebangsaan: "Republik Serikat"
|
||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) |
Sana‘a 15°21′N 44°12′E |
|||||
Bahasa resmi | Arab | |||||
Demonim | Yaman, Yaman | |||||
Pemerintahan | Kesatuan Republik Presidensiil | |||||
- | Presiden | Abd Rabbuh Mansur al-Hadi | ||||
- | Perdana Menteri | Mohammed Basindawa | ||||
Legislatif | Majelis Perwakilan | |||||
Pembentukan | ||||||
- | Yaman Utara merdeka dari Kekaisaran Ottoman | 1 November 1918 | ||||
- | Yaman Selatan merdeka dari Kerajaan Inggris | 30 November 1967 | ||||
- | Penyatuan | 22 Mei 1990 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 555.000 km2 (ke-50) | ||||
- | Air (%) | Diabaikan | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2009 | 23,580,000[1] (ke-51) | ||||
- | Sensus Juli 2007 | 22,230,531 | ||||
- | Kepadatan | 44.7/km2 (ke-160) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2011 | |||||
- | Total | $66.556 Miliar[2] (ke-82) | ||||
- | Per kapita | $2,649[2] (ke-140) | ||||
PDB (nominal) | Perkiraan 2011 | |||||
- | Total | $33.484 Miliar[2] (ke-87) | ||||
- | Per kapita | $1,332[2] (ke-137) | ||||
IPM (2011) | ▲ 0.462[3] (rendah) (ke-154) | |||||
Mata uang | Rial Yaman (YER ) |
|||||
Zona waktu | (UTC+3) | |||||
Lajur kemudi | kiri[4] | |||||
Ranah Internet | .ye | |||||
Kode telepon | 967 |
Penduduk Yaman diperkirakan berjumlah sekitar 23 juta jiwa. Luas negara ini sekitar 530.000 km2 dan wilayahnya meliputi lebih dari 200 pulau. Pulau terbesarnya, Sokotra, terletak sekitar 415 kilometer dari selatan Yaman, di lepas pantai Somalia. Yaman adalah satu-satunya negara republik di Jazirah Arab.
Pemerintahan
Pembagian administratif
Pada Februari 2004, Yaman dibagi menjadi dua puluh kegubernuran (muhafazat) dan satu kotamadya disebut "Amanat Al-Asemah" (yang terakhir yang berisi ibu kota, Sana'a)[5]Divisi | Ibu kota | Populasi Sensus 2004[6] |
Populasi perk. 2006[7] |
Kunci | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'Aden | Aden | 589,419 | 634,710 | 1 | |||||||||||||||
'Amran | 'Amran | 877,786 | 909,992 | 2 | |||||||||||||||
Abyan | Zinjibar | 433,819 | 454,535 | 3 | |||||||||||||||
Ad-Dali' | Ad-Dali' | 470,564 | 504,533 | 4 | |||||||||||||||
Al-Bayda' | Al-Bayda' | 577,369 | 605,303 | 5 | |||||||||||||||
Al-Hudaydah | Al-Hudaydah | 2,157,552 | 2,300,179 | 6 | |||||||||||||||
Al-Jawf | Al-Jawf | 443,797 | 465,737 | 7 | |||||||||||||||
Al-Mahrah | Al-Ghaydah | 88,594 | 96,768 | 8 | |||||||||||||||
Al-Mahwit | Al-Mahweet | 494,557 | 523,236 | 9 | |||||||||||||||
Amanat Al-Asemah | Sana'a | 1,747,834 | 1,947,139 | 10 | |||||||||||||||
Dhamar | Dhamar | 1,330,108 | 1,412,142 | 11 | |||||||||||||||
Hadhramaut | Al-Mukalla | 1,028,556 | 1,092,967 | 12 | |||||||||||||||
Hajjah | Hajjah | 1,479,568 | 1,570,872 | 13 | |||||||||||||||
Ibb | Ibb | 2,131,861 | 2,238,537 | 14 | |||||||||||||||
Lahij | Lahij | 722,694 | 761,160 | 15 | |||||||||||||||
Ma'rib | Ma'rib | 238,522 | 251,668 | 16 | |||||||||||||||
Raymah | Kosmah | 394,448 | 418,659 | 17 | |||||||||||||||
Sa'dah | Sa`dah | 695,033 | 746,957 | 18 | |||||||||||||||
Sana'a | Sana'a | 919,215 | 957,798 | 19 | |||||||||||||||
Shabwah | Ataq | 470,440 | 494,638 | 20 | |||||||||||||||
Taiz | Taiz | 1,121,000 | 2,513,003 | 21 |
0 Komentar