Lietuvos Respublika
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Motto: Vienybė težydi (Lituania: "Kembangkanlah kesatuan") |
||||||
Lagu kebangsaan: Tautiška giesmė | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) |
Vilnius | |||||
Bahasa resmi | Lituania | |||||
Pemerintahan | Republik | |||||
- | Presiden | Dalia GrybauskaitÄ— | ||||
- | Perdana Menteri | Andrius Kubilius | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | - Proklamasi - Diakui |
Dari Uni Soviet 11 Maret 1990 6 September 1991 |
||||
Luas | ||||||
- | Total | 65,200 km2 (122) | ||||
- | Air (%) | dapat dihiraukan | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2008 | 3.382.041 (125) | ||||
- | Kepadatan | 55/km2 (116) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | US$44,72 miliar (75) | ||||
- | Per kapita | US$12.980 (50) | ||||
Mata uang | Litas (LTL ) |
|||||
Zona waktu | (UTC+2) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC+3) | ||||
Ranah Internet | .lt | |||||
Kode telepon | 370Peringkat internasional
|
0 Komentar