República de Honduras
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Motto: — | ||||||
| Lagu kebangsaan: Tu bandera es un lampo de cielo | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) |
Tegucigalpa | |||||
| Bahasa resmi | Spanyol | |||||
| Pemerintahan | Republik | |||||
| - | Presiden | Porfirio Lobo Sosa | ||||
| - | Wakil Presiden Pertama | María Antonieta de Bográn | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | - Deklarasi - Diakui |
Dari Spanyol 15 September 1821 1823 |
||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 112,090 km2 (102) | ||||
| - | Air (%) | dapat dihiraukan | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2006 | 7.848.148 (96) | ||||
| - | Sensus - | - | ||||
| - | Kepadatan | 62/km2 (107) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
| - | Total | US$19,25 miliar (109) | ||||
| - | Per kapita | US$2.682 (129) | ||||
| Mata uang | Lempira (HNL) |
|||||
| Zona waktu | (UTC-6) | |||||
| - | Musim panas (DST) | (UTC-5) | ||||
| Ranah Internet | .hn | |||||
| Kode telepon | 504 | |||||

0 Komentar